2026 data ranking
Top 50 MCA lenders by verified criteria coverage
This ranks Lender List profile quality and transparency—not approval odds, pricing, service, or funding outcomes.
Data refreshed 2026-09-27
35%Criteria completeness
20%Verified lender
15%Source coverage
30%Products, ISO details, PDF & reviews
Transparent, data-based placement
No lender can pay for placement. Unknown data receives no credit, reader reviews contribute no more than five points, and ties sort alphabetically.
Read the methodology →| Rank | Lender | Score | Profile | Sources |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eFinancialTree14 of 14 criteria fields | 95 / 100 | Verified | 16 |
| 2 | Lendr14 of 14 criteria fields | 95 / 100 | Verified | 12 |
| 3 | Specialty Capital14 of 14 criteria fields | 95 / 100 | Verified | 18 |
| 4 | 1st Alliance Group13 of 14 criteria fields | 92.6 / 100 | Verified | 3 |
| 5 | QFS Capital13 of 14 criteria fields | 92.6 / 100 | Verified | 4 |
| 6 | Capybara USA14 of 14 criteria fields | 85 / 100 | Verified | 2 |
| 7 | Trust Capital Funding14 of 14 criteria fields | 85 / 100 | Verified | 2 |
| 8 | United First14 of 14 criteria fields | 85 / 100 | Verified | 2 |
| 9 | Highland Hill Capital LLC10 of 14 criteria fields | 84.8 / 100 | Verified | 4 |
| 10 | Swift Funding Source Inc12 of 14 criteria fields | 80.1 / 100 | Verified | 2 |
| 11 | 501 Advance9 of 14 criteria fields | 72.4 / 100 | Verified | 2 |
| 12 | CapWorks Funding8 of 14 criteria fields | 70 / 100 | Verified | 2 |
| 13 | Fox Business Funding11 of 14 criteria fields | 62.7 / 100 | Verified | 18 |
| 14 | Rapid Finance11 of 14 criteria fields | 57.7 / 100 | Not verified | 16 |
| 15 | IOU Financial14 of 14 criteria fields | 55 / 100 | Not verified | 14 |
| 16 | JRG Funding14 of 14 criteria fields | 55 / 100 | Not verified | 13 |
| 17 | Smart Step Funding / Principis Capital8 of 14 criteria fields | 55 / 100 | Not verified | 2 |
| 18 | Velocity Capital Group10 of 14 criteria fields | 54.8 / 100 | Not verified | 14 |
| 19 | Wynwood Capital Group11 of 14 criteria fields | 52.7 / 100 | Not verified | 3 |
| 20 | Expansion Capital Group13 of 14 criteria fields | 52.6 / 100 | Not verified | 13 |
| 21 | Idea Financial13 of 14 criteria fields | 52.6 / 100 | Not verified | 14 |
| 22 | Kalamata Capital13 of 14 criteria fields | 52.6 / 100 | Not verified | 16 |
| 23 | Bitty Advance12 of 14 criteria fields | 50.1 / 100 | Not verified | 16 |
| 24 | OnDeck10 of 14 criteria fields | 49.8 / 100 | Not verified | 4 |
| 25 | Legend CA/TX11 of 14 criteria fields | 47.7 / 100 | Not verified | 15 |
| 26 | Silverline Funding11 of 14 criteria fields | 47.7 / 100 | Not verified | 13 |
| 27 | The Merchant Marketplace11 of 14 criteria fields | 47.7 / 100 | Not verified | 12 |
| 28 | Unique Funding Solutions11 of 14 criteria fields | 47.7 / 100 | Not verified | 15 |
| 29 | Pirs Capital13 of 14 criteria fields | 47.6 / 100 | Not verified | 13 |
| 30 | Spartan Capital12 of 14 criteria fields | 45.1 / 100 | Not verified | 15 |
| 31 | Maior2 of 14 criteria fields | 44.9 / 100 | Not verified | 3 |
| 32 | 1DC Funding11 of 14 criteria fields | 42.7 / 100 | Not verified | 12 |
| 33 | Biz2Credit11 of 14 criteria fields | 42.7 / 100 | Not verified | 13 |
| 34 | In Advance Capital9 of 14 criteria fields | 42.4 / 100 | Not verified | 8 |
| 35 | TurboCap8 of 14 criteria fields | 40 / 100 | Not verified | 10 |
| 36 | Mulligan Funding10 of 14 criteria fields | 39.8 / 100 | Not verified | 3 |
| 37 | Westwood Funding Solutions7 of 14 criteria fields | 37.5 / 100 | Not verified | 9 |
| 38 | Forward Financing9 of 14 criteria fields | 37.4 / 100 | Not verified | 14 |
| 39 | Fusion Funding9 of 14 criteria fields | 37.4 / 100 | Not verified | 2 |
| 40 | Breeze Advance6 of 14 criteria fields | 35.1 / 100 | Not verified | 8 |
| 41 | Palisades Advance6 of 14 criteria fields | 35.1 / 100 | Not verified | 2 |
| 42 | YES Leasing6 of 14 criteria fields | 35.1 / 100 | Not verified | 8 |
| 43 | Pearl Capital8 of 14 criteria fields | 35 / 100 | Not verified | 3 |
| 44 | Fundamental Capital10 of 14 criteria fields | 34.8 / 100 | Not verified | 2 |
| 45 | Wide Merchant Group10 of 14 criteria fields | 34.8 / 100 | Not verified | 1 |
| 46 | Amerifi Capital7 of 14 criteria fields | 32.5 / 100 | Not verified | 2 |
| 47 | CanaCap (Canada Only)7 of 14 criteria fields | 32.5 / 100 | Not verified | 9 |
| 48 | CFGMS7 of 14 criteria fields | 32.5 / 100 | Not verified | 5 |
| 49 | FundFi Merchant Funding9 of 14 criteria fields | 32.4 / 100 | Not verified | 2 |
| 50 | Monetafi8 of 14 criteria fields | 30 / 100 | Not verified | 1 |
Need deal-specific results?
A directory score is not a deal match.
Match a deal → Compare the actual file with sourced lender thresholds.