Curated lender directory
B-paper MCA lenders
Browse lenders whose reported or criteria-inferred profile includes B paper. Only sourced fields are shown; unknowns remain blank.
66matching profilesData refreshed 2026-08-10
| Lender | Paper | Min credit | Min revenue | Max position |
|---|---|---|---|---|
Alpha Equity Fund3 sourced fields | Estimated B paper | — | $100K | 2+ |
altLINE5 sourced fields | Estimated A/B paper | 600 | $10K | — |
Amazon Lending4 sourced fields | Estimated A/B paper | — | $10K | — |
Backd4 sourced fields | Estimated B paper | 600 | $100K | 4+ |
Barclays Advance2 sourced fields | Estimated B paper | — | $40K | 2+ |
Bitty Advance4 sourced fields | Estimated B/C paper | 550 | $5K | 3+ |
Biz2Credit5 sourced fields | Estimated B paper | 560 | $15K | — |
Black Rok3 sourced fields | Estimated B paper | — | $40K | 2+ |
BlueVine5 sourced fields | Estimated A/B paper | 600 | $10K | — |
Breeze Advance3 sourced fields | Estimated B paper | — | $30K | 2+ |
Cambridge Advance7 sourced fields | Estimated B/C paper | — | $75K | — |
CAN Capital5 sourced fields | Estimated B paper | 550 | $15K | — |
Clovex3 sourced fields | Estimated B paper | — | $25K | 2+ |
Credibly4 sourced fields | Estimated B paper | 550 | $20K | 2+ |
Diverse Capital4 sourced fields | Estimated B/C paper | 500 | $100K | 2+ |
Eminent Funding3 sourced fields | Estimated B paper | — | $50K | 2+ |
Epic Advance3 sourced fields | Estimated B paper | — | $30K | 2+ |
Fintap4 sourced fields | Estimated B paper | 600 | $20K | 3+ |
First Line Advance3 sourced fields | Estimated B paper | — | $20K | 2+ |
Fora Financial5 sourced fields | Estimated B paper | 550 | $15K | — |
Forward Financing5 sourced fields | Estimated B paper | 550 | $10K | — |
Fundamental Capital10 sourced fields | A/B/C/D paper | 500 | $8K | — |
Fundbox5 sourced fields | Estimated A/B paper | 600 | $10K | — |
Funding Circle5 sourced fields | Estimated A/B paper | 620 | $50K | — |
Fusion Funding9 sourced fields | A/B/C/D paper | 550 | — | — |
G&G Funding2 sourced fields | Estimated B paper | — | — | 2+ |
G6 Advance3 sourced fields | Estimated B paper | — | $30K | 2+ |
Greenbox Capital4 sourced fields | Estimated A/B paper | 650 | $10K | 2+ |
In Advance Capital8 sourced fields | Estimated B/C paper | 550 | $20K | — |
IOU Financial12 sourced fields | A/B/C/D paper | 600 | $10K | 2+ |
Kalamata Capital12 sourced fields | A/B paper | 600 | $30K | 3+ |
Kapitus4 sourced fields | Estimated A/B paper | 640 | $50K | 2+ |
Legend Funding4 sourced fields | Estimated A/B paper | 600 | $30K | 2+ |
Lendio5 sourced fields | Estimated B paper | 550 | $10K | — |
LG Funding4 sourced fields | Estimated B paper | 600 | $50K | 4+ |
LIBERTY Financial Group5 sourced fields | Estimated B/C paper | 500 | $10K | — |
Lily Advance3 sourced fields | Estimated B paper | — | $10K | 2+ |
Litefund4 sourced fields | Estimated B paper | 600 | $150K | 6+ |
ML Factors4 sourced fields | Estimated B/C paper | 500 | $30K | 2+ |
MNR Capital Group3 sourced fields | Estimated B paper | — | $30K | 2+ |
MNY Capital3 sourced fields | Estimated B paper | — | $50K | 2+ |
National Funding5 sourced fields | Estimated B/C paper | 500 | $10K | — |
Ocean Funding3 sourced fields | Estimated B paper | — | $30K | 2+ |
OnDeck5 sourced fields | Estimated A/B paper | 600 | $10K | — |
OnDeck - Renewals Only7 sourced fields | Estimated A/B paper | 625 | — | — |
PayPal Working Capital4 sourced fields | Estimated A/B paper | — | $20K | — |
Radiance Funding4 sourced fields | Estimated B/C paper | 550 | $25K | 3+ |
Rapid Finance4 sourced fields | Estimated B paper | 600 | $10K | 3+ |
Rapid Finance - Renewals5 sourced fields | Estimated A/B paper | 600 | $10K | — |
Shopify Capital3 sourced fields | Estimated A/B paper | — | — | — |
Smart Step Funding / Principis Capital8 sourced fields | A/B paper | 600 | $21K | — |
SnapCap5 sourced fields | Estimated B/C paper | 500 | $10K | — |
Specialty Capital6 sourced fields | Estimated B/C paper | 550 | $20K | 5+ |
Speedy Funding3 sourced fields | Estimated B paper | — | $50K | 2+ |
Square Capital4 sourced fields | Estimated B paper | — | $10K | — |
Stripe Capital4 sourced fields | Estimated A/B paper | — | $50K | — |
Superfast Cap4 sourced fields | Estimated A/B paper | 650 | $40K | 3+ |
The Good Guys enterprise3 sourced fields | Estimated B paper | 600 | $15K | 3+ |
The Smarter Merchant3 sourced fields | Estimated B paper | — | $30K | 2+ |
Triton Capital5 sourced fields | Estimated B/C paper | 500 | $10K | — |
Trust Capital Funding13 sourced fields | B/C paper | 550 | $30K | — |
Unique Funding Solutions8 sourced fields | Estimated B/C paper | 550 | $50K | — |
Uptown Fund3 sourced fields | Estimated B paper | — | $40K | 2+ |
Vox Funding4 sourced fields | Estimated B paper | 600 | $15K | 3+ |
Woodmere Financial3 sourced fields | Estimated B paper | — | $15K | 2+ |
Zlur Funding3 sourced fields | Estimated A/B paper | — | $5K | 1+ |
How this page works
Curated URLs, not crawlable filter combinations.
This page is generated from a defined editorial filter. Arbitrary directory searches remain on the main directory and do not create new indexable URLs.